Outline of Small Batteries
掲載図面は2021年6月時点の情報となります。
NP シリーズ |
PE シリーズ |
NPH シリーズ |
PX シリーズ |
PXL シリーズ |
RE シリーズ |
PWL シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
NP3-6 | PE6V7.2 | NPH12-12 | PX12026 | PXL12023 | RE12-12 | PWL12V15 |
NP4.5-6 | PE6V8 | NPH16-12T | ─ | PXL12050JFR | RE7-6 | PWL12V24 |
NP10-6 | PE6V48 | ─ | ─ | PXL12072JFR (端子形状F1) |
─ | PWL12V38 |
NP1.2-12 | PE12V0.8WS | ─ | ─ | PXL12072JFR (端子形状F2) |
─ | ─ |
NP2.3-12 | PE12V0.8W3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
NP38-12J | PE12V2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | PE12V12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | PE12V17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | PE12V24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | PE12V24A | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | PE12V40 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
PDFファイルの閲覧や印刷には、Adobe Readerが必要です。
インストールされていない場合は、Adobe Systems社のWebサイトよりダウンロードして下さい。